Register of Merit (ROM) Certified Dobermans
These Dobermans have earned an AKC championship, a qualifying working title, and have passed the DPCA Working Aptitude Evaluation (WAE) to earn the title of Register of Merit (ROM).
Sort by name:A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Show All
Sort by year:
1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
2011 | 2012 |
Show All
| Prefix | Name | Year |
|---|---|---|
| Ch | Bakari's African Queen OA, AXJ, NF | 2009 |
| Ch | Bali-Mor's War-No-More CD | 1988 |
| Ch | Bar-Lock's Angelfire CD | 1989 |
| Ch | Bar-Lock's Nightfire CDX | 1984 |
| Ch | Bar-Lock's Starbuck UD | 1981 |
| GCh | Barchet Ghost Legend CD | 2012 |
| Ch | Basham's Sailors Heritage CD | 1983 |
| Ch | Beaulane All That Jazz CD | 1991 |
| Ch | Beaulane Easy Does It CD | 1986 |
| Ch | Bel-Mar's Moon Raker CD | 1993 |
| Ch | Bella-Donna's I Am The Warrior CD | 1991 |
| Ch | BellnHans Centre Stage CD | 2005 |
| Ch | Belspring Close Call CD | 1982 |
| Ch | Bent Creek's by Faith Dobmann OA OAJ | 2003 |
| Ch | Bent Creek's Jet Breaker CD | 2001 |
| Ch | Bikila's Isilya Of Marks-Tey CD | 1993 |
| Ch | Bikila's Osprey Of Marks-Tey CD | 1996 |
| Ch | Bikila's Phoenix Of Marks-Tey CD | 2001 |
| Ch | Birchrun's Rookie of the Year NA NAJ | 2004 |
| Ch | BJ's Buzzin' The Net CD | 2001 |
| Ch | BJ's Voodoo Fighter CD | 1995 |
| Ch | BJF Crescendo V Aquarius CD | 1999 |
| Ch | BJF Much Ado About Nothing CD | 1995 |
| Ch | BJF Roll Out The Red Carpet OAJ | 2009 |
| Ch | BJF Sonata V Aquarius FDCH | 2000 |
| Ch | BJF The Phantom Tollbooth CD | 2006 |
| Ch | BJF The Ransom of Red Chief NA NAJ NAC | 2005 |
| Ch | Black Oak Country 'N Western CD TD | 1992 |
| Ch | Black Oak Country Cadillac CD | 1994 |
| Ch | Blackstar's Rani Jemma CD | 1984 |
| Ch | Blue Chip Desert Reign RA CD | 2011 |
| Ch | Blue Chip Purple Reign NAJ | 2006 |
| Ch | Blue Chip Raisin The Roof CD | 2008 |
| Ch | Bluehaven's U Got The Look CD | 2000 |
| Ch | Bolero No Doubt v Deerfield NAJ | 2009 |
| Ch | Bra-Ner Christmas Carol CD | 1998 |
| Ch | Bri-Ric's Charger V Cavalier CD | 1981 |
| Ch | Briarwood Backstreet Girl CD,RN,OA,NAJ | 2010 |
| Ch | Brigadoon's Replica Of Ivy CDX | 1994 |
| Ch | Brimor Dazzling Diva UDTX | 1993 |
| Ch | Brimor Nolo Contendere CD | 2001 |
| Ch | Brirics Achates Of Mikater CD | 1981 |
| Ch | Brookmeadows Chocolate Royale CDX, AGN | 2000 |
| Ch | Bruda Everybody Likes Gunner UDX VER OM | 2012 |
| Ch | Brunswig Aliyah Of Aleph Godol CD | 1989 |
| Ch | Buckeye's Strawberry Tart CD | 1993 |
