| | POINTS |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| | D | B | D | B | D | B | D | B | D | B |
|---|
| Division 1: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 14 | 13 | 17 | 19 | 23 |
| Division 2: Delaware, New Jersey, New York, Pennsylvania | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 12 | 9 | 14 | 12 | 19 |
| Division 3: District of Columbia, Maryland, North Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 11 | 11 | 16 | 17 | 23 |
| Division 4: Florida, Georgia, South Carolina | 2 | 2 | 7 | 9 | 12 | 16 | 15 | 22 | 19 | 33 |
| Division 5: Indiana, Kentucky, Ohio | 2 | 2 | 7 | 10 | 11 | 16 | 12 | 19 | 16 | 23 |
| Division 6: Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 12 | 11 | 15 | 16 | 21 |
| Division 7: Colorado, Oklahoma, Texas | 2 | 2 | 7 | 8 | 11 | 14 | 13 | 17 | 17 | 23 |
| Division 8: Oregon, Washington | 2 | 2 | 7 | 11 | 11 | 18 | 13 | 22 | 18 | 29 |
| Division 9: Arizona, California | 2 | 2 | 7 | 11 | 12 | 17 | 15 | 22 | 21 | 28 |
| Division 10: Alaska | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 |
| Division 11: Hawaii | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Division 12: Puerto Rico | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Division 13: Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, North Dakota, South Dakota, Utah, Wyoming | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 13 | 10 | 16 | 13 | 22 |
| Division 14: Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 14 | 14 | 21 |
| Division 15: Illinois, Michigan, Minnesota, Wisconsin | 2 | 2 | 7 | 9 | 11 | 14 | 14 | 17 | 20 | 21 |
| | POINTS |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| | D | B | D | B | D | B | D | B | D | B |
|---|
| Division 1: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 12 | 16 | 18 | 24 | 24 |
| Division 2: Delaware, New Jersey, New York, Pennsylvania | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 11 | 9 | 14 | 12 | 18 |
| Division 3: District of Columbia, Maryland, North Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 14 | 13 | 20 | 18 | 28 |
| Division 4: Florida, Georgia, South Carolina | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14 | 15 | 21 | 18 | 32 |
| Division 5: Indiana, Kentucky, Ohio | 2 | 2 | 6 | 9 | 11 | 15 | 14 | 19 | 20 | 22 |
| Division 6: Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska | 2 | 2 | 5 | 9 | 8 | 12 | 10 | 19 | 15 | 26 |
| Division 7: Colorado, Oklahoma, Texas | 2 | 2 | 6 | 9 | 10 | 16 | 13 | 19 | 19 | 24 |
| Division 8: Oregon, Washington | 2 | 2 | 7 | 10 | 11 | 19 | 13 | 24 | 18 | 30 |
| Division 9: Arizona, California | 2 | 2 | 8 | 10 | 12 | 17 | 17 | 23 | 22 | 34 |
| Division 10: Alaska | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Division 11: Hawaii | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| Division 12: Puerto Rico | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Division 13: Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, North Dakota, South Dakota, Utah, Wyoming | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 14 | 10 | 16 | 15 | 18 |
| Division 14: Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 17 | 18 | 26 |
| Division 15: Illinois, Michigan, Minnesota, Wisconsin | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 12 | 12 | 16 | 18 | 21 |
| | POINTS |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| | D | B | D | B | D | B | D | B | D | B |
|---|
| Division 1: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New York, Rhode Island, Vermont | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 23 | 21 |
| Division 2: Delaware, New Jersey, Pennsylvania | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 14 | 13 | 21 |
| Division 3: District of Columbia, Kentucky, Maryland, North Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 14 | 14 | 19 | 20 | 31 |
| Division 4: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 13 | 16 | 20 | 27 | 33 |
| Division 5: Illinois, Indiana, Michigan, Ohio | 2 | 2 | 6 | 9 | 11 | 15 | 14 | 19 | 20 | 22 |
| Division 6: Colorado, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, Wisconsin | 2 | 2 | 6 | 9 | 10 | 15 | 13 | 19 | 18 | 24 |
| Division 7: Arizona, New Mexico, Oklahoma, Texas | 2 | 2 | 8 | 10 | 14 | 17 | 16 | 20 | 21 | 26 |
| Division 8: Oregon, Washington | 2 | 3 | 7 | 10 | 11 | 18 | 13 | 22 | 17 | 29 |
| Division 9: California | 2 | 2 | 7 | 10 | 12 | 17 | 18 | 23 | 26 | 34 |
| Division 10: Alaska | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Division 11: Hawaii | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Division 12: Puerto Rico | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Division 13: Idaho, Montana, Nevada, North Dakota, South Dakota, Utah, Wyoming | 2 | 2 | 7 | 10 | 12 | 18 | 14 | 20 | 17 | 23 |
| | POINTS |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| | D | B | D | B | D | B | D | B | D | B |
|---|
| Division 1: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New York, Rhode Island, Vermont | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14 | 13 | 18 | 19 | 25 |
| Division 2: Delaware, New Jersey, Pennsylvania | 2 | 2 | 7 | 9 | 11 | 15 | 14 | 19 | 19 | 26 |
| Division 3: District of Columbia, Kentucky, Maryland, North Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia | 2 | 2 | 7 | 10 | 12 | 18 | 14 | 22 | 19 | 30 |
| Division 4: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 | 23 | 18 | 29 | 27 | 40 |
| Division 5: Illinois, Indiana, Michigan, Ohio | 2 | 2 | 6 | 9 | 10 | 15 | 14 | 19 | 20 | 29 |
| Division 6: Colorado, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, Wisconsin | 2 | 2 | 7 | 9 | 12 | 15 | 14 | 20 | 18 | 28 |
| Division 7: Arizona, New Mexico, Oklahoma, Texas | 2 | 4 | 9 | 12 | 15 | 21 | 17 | 25 | 22 | 31 |
| Division 8: Oregon, Washington | 2 | 4 | 9 | 14 | 15 | 24 | 19 | 29 | 26 | 38 |
| Division 9: California | 2 | 2 | 9 | 10 | 15 | 17 | 19 | 23 | 26 | 33 |
| Division 10: Alaska | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Division 11: Hawaii | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Division 12: Puerto Rico | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Division 13: Idaho, Montana, Nevada, North Dakota, South Dakota, Utah, Wyoming | 2 | 2 | 7 | 10 | 13 | 18 | 14 | 20 | 19 | 25 |
| | POINTS |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| | D | B | D | B | D | B | D | B | D | B |
|---|
| Division 1: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New York, Rhode Island, Vermont | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14 | 14 | 19 | 22 | 27 |
| Division 2: Delaware, New Jersey, Pennsylvania | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 | 17 | 14 | 20 | 20 | 26 |
| Division 3: District of Columbia, Kentucky, Maryland, North Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia | 2 | 2 | 8 | 12 | 13 | 21 | 15 | 24 | 20 | 30 |
| Division 4: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina | 2 | 2 | 9 | 15 | 16 | 28 | 20 | 33 | 28 | 41 |
| Division 5: Illinois, Indiana, Michigan, Ohio | 2 | 3 | 8 | 11 | 13 | 19 | 16 | 24 | 21 | 33 |
| Division 6: Colorado, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, Wisconsin | 2 | 2 | 7 | 9 | 11 | 15 | 13 | 19 | 18 | 27 |
| Division 7: Arizona, New Mexico, Oklahoma, Texas | 2 | 2 | 9 | 12 | 15 | 21 | 17 | 25 | 22 | 34 |
| Division 8: Oregon, Washington | 2 | 3 | 10 | 14 | 17 | 25 | 20 | 30 | 26 | 39 |
| Division 9: California | 2 | 2 | 8 | 10 | 14 | 17 | 18 | 22 | 26 | 32 |
| Division 10: Alaska | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Division 11: Hawaii | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Division 12: Puerto Rico | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Division 13: Idaho, Montana, Nevada, North Dakota, South Dakota, Utah, Wyoming | 2 | 3 | 8 | 8 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 30 |
| | POINTS |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| | D | B | D | B | D | B | D | B | D | B |
|---|
| Division 1: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New York, Rhode Island, Vermont | 2 | 2 | 7 | 9 | 12 | 15 | 16 | 20 | 22 | 29 |
| Division 2: Delaware, New Jersey, Pennsylvania | 2 | 2 | 7 | 9 | 12 | 16 | 16 | 21 | 22 | 30 |
| Division 3: District of Columbia, Kentucky, Maryland, North Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia | 2 | 2 | 8 | 12 | 14 | 22 | 17 | 26 | 22 | 32 |
| Division 4: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina | 2 | 2 | 10 | 15 | 17 | 28 | 22 | 34 | 31 | 44 |
| Division 5: Illinois, Indiana, Michigan, Ohio | 2 | 3 | 8 | 13 | 14 | 22 | 16 | 27 | 21 | 35 |
| Division 6: Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, Wisconsin | 2 | 2 | 6 | 9 | 10 | 16 | 13 | 21 | 19 | 31 |
| Division 7: Arizona, New Mexico, Oklahoma, Texas | 2 | 2 | 8 | 11 | 13 | 20 | 18 | 28 | 27 | 43 |
| Division 8: Colorado, Idaho, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming | 2 | 3 | 9 | 13 | 15 | 23 | 19 | 28 | 27 | 38 |
| Division 9: California | 2 | 2 | 9 | 10 | 15 | 17 | 19 | 23 | 26 | 33 |
| Division 10: Alaska | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Division 11: Hawaii | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Division 12: Puerto Rico | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 |
| Division 13: Montana, North Dakota, South Dakota | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 17 | 14 | 20 | 17 | 30 |
| | POINTS |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| | D | B | D | B | D | B | D | B | D | B |
|---|
| Division 1: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New York, Rhode Island, Vermont | 2 | 3 | 8 | 10 | 13 | 18 | 17 | 23 | 23 | 33 |
| Division 2: Delaware, New Jersey, Pennsylvania | 2 | 3 | 7 | 10 | 11 | 17 | 15 | 22 | 22 | 32 |
| Division 3: District of Columbia, Kentucky, Maryland, North Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia | 2 | 2 | 8 | 12 | 14 | 21 | 17 | 26 | 22 | 34 |
| Division 4: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina | 2 | 3 | 11 | 15 | 20 | 27 | 24 | 33 | 31 | 44 |
| Division 5: Illinois, Indiana, Michigan, Ohio | 2 | 3 | 8 | 13 | 14 | 22 | 17 | 27 | 22 | 35 |
| Division 6: Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, Wisconsin | 2 | 2 | 7 | 9 | 11 | 16 | 14 | 22 | 21 | 34 |
| Division 7: Arizona, New Mexico, Oklahoma, Texas | 2 | 2 | 8 | 10 | 13 | 18 | 18 | 27 | 28 | 45 |
| Division 8: Colorado, Idaho, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming | 2 | 3 | 9 | 14 | 16 | 24 | 20 | 29 | 28 | 37 |
| Division 9: California | 3 | 3 | 9 | 12 | 15 | 21 | 19 | 28 | 27 | 40 |
| Division 10: Alaska | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| Division 11: Hawaii | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Division 12: Puerto Rico | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 |
| Division 13: Montana, North Dakota, South Dakota | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 14 | 12 | 17 | 14 | 25 |
| | POINTS |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| | D | B | D | B | D | B | D | B | D | B |
|---|
| Division 1: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New York, Rhode Island, Vermont | 3 | 4 | 7 | 11 | 12 | 19 | 17 | 23 | 27 | 31 |
| Division 2: Delaware, New Jersey, Pennsylvania | 3 | 4 | 8 | 11 | 13 | 19 | 18 | 24 | 26 | 33 |
| Division 3: District of Columbia, Kentucky, Maryland, North Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia | 3 | 3 | 8 | 12 | 14 | 21 | 17 | 25 | 22 | 32 |
| Division 4: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina | 3 | 4 | 11 | 15 | 20 | 27 | 24 | 33 | 32 | 43 |
| Division 5: Illinois, Indiana, Michigan, Ohio | 3 | 4 | 8 | 12 | 14 | 20 | 17 | 25 | 22 | 33 |
| Division 6: Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, Wisconsin | 3 | 3 | 8 | 10 | 13 | 18 | 18 | 24 | 26 | 35 |
| Division 7: Arizona, New Mexico, Oklahoma, Texas | 3 | 3 | 8 | 12 | 13 | 21 | 18 | 29 | 28 | 45 |
| Division 8: Colorado, Idaho, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming | 2 | 4 | 10 | 14 | 17 | 23 | 21 | 29 | 28 | 40 |
| Division 9: California | 4 | 4 | 10 | 14 | 18 | 23 | 22 | 30 | 28 | 42 |
| Division 10: Alaska | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Division 11: Hawaii | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 |
| Division 12: Puerto Rico | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 |
| Division 13: Montana, North Dakota, South Dakota | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 12 | 10 | 14 | 12 | 21 |